货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 AED | 195.5800 | 195.5800 | 198.3400 | 198.3400 |
澳大利亚元 AUD | 453.4400 | 453.4400 | 457.0400 | 457.0400 |
巴西里亚尔 BRL | - | 118.4000 | - | 131.9700 |
加拿大元 CAD | 499.3800 | 499.3800 | 503.3000 | 503.3000 |
瑞士法郎 CHF | 815.8500 | 815.8500 | 822.1600 | 822.1600 |
丹麦克朗 DKK | 105.3800 | 105.3800 | 106.2200 | 106.2200 |
欧元 EUR | 786.4000 | 786.4000 | 792.1600 | 792.1600 |
英镑 GBP | 932.3800 | 932.3800 | 939.3000 | 939.3000 |
港币 HKD | 92.9000 | 92.9000 | 93.2800 | 93.2800 |
印尼卢比 IDR | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 |
印度卢比 INR | - | 7.8671 | - | 8.7716 |
日元 JPY | 4.8679 | 4.8679 | 4.9056 | 4.9056 |
韩国元 KRW | 0.4938 | 0.4938 | 0.5023 | 0.5023 |
澳门元 MOP | 90.1900 | 90.1900 | 90.6100 | 90.6100 |
林吉特 MYR | 163.1000 | - | 164.5700 | - |
挪威克朗 NOK | 67.5600 | 67.5600 | 68.1000 | 68.1000 |
新西兰元 NZD | 411.3500 | 411.3500 | 414.4500 | 414.4500 |
菲律宾比索 PHP | 12.5100 | 12.5100 | 12.7700 | 12.7700 |
卢布 RUB | 7.9200 | 7.9200 | 8.3300 | 8.3300 |
沙特里亚尔 SAR | 191.5400 | 191.5400 | 194.2400 | 194.2400 |
瑞典克朗 SEK | 71.9100 | 71.9100 | 72.4900 | 72.4900 |
新加坡元 SGD | 541.3200 | 541.3200 | 545.3900 | 545.3900 |
泰国铢 THB | 21.3500 | 21.3500 | 21.5300 | 21.5300 |
土耳其里拉 TRY | 18.3900 | 18.3900 | 21.1500 | 21.1500 |
新台币 TWD | - | 21.1000 | - | 23.1200 |
美元 USD | 722.0300 | 722.0300 | 725.0600 | 725.0600 |
南非兰特 ZAR | 39.6400 | 39.6400 | 40.0900 | 40.0900 |
今日银行汇率外汇牌价数据实时更新,提供阿联酋迪拉姆、澳大利亚元、巴西里亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港币、印尼卢比、印度卢比、日元、韩国元、澳门元、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、土耳其里拉、新台币、美元、南非兰特等常用币种汇率牌价数据。
外汇牌价是指银行外汇兑换挂牌价,根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格,根据市场行情时刻变动。
现汇买入价:是指银行买入客户手中的外币现汇的价格。
现钞买入价:是指银行买入客户手中的外币现钞的价格。
现汇卖出价:是指银行在外汇交易中,向客户卖出外汇时的价格
现钞卖出价:是指银行在外汇交易中,向客户卖出外币现金时的价格。
中间价:也被称作基准价或汇率中间价,是买入价和卖出价的平均值。它是通过计算银行的现汇买入价和现汇卖出价的平均数来得出的。中间价通常由央行或外汇交易中心公布,并作为外汇交易的参考价格。在外汇市场上,中间价为交易双方提供了一个价格参考,帮助确定合理的交易价格。
外汇牌价数据根据银行营业网点实时更新,本站外汇牌价仅作为参考,交易以实际兑换汇率为准。