货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳门币 MOP | 90.9380 | 90.9380 | 91.3020 | 91.3020 |
韩币 KRW | 0.4810 | 0.4810 | 0.5170 | 0.5170 |
索莫尼 TJS | 66.5930 | 66.5930 | 67.2630 | 67.2630 |
加币 CAD | 506.1320 | 506.1320 | 510.1980 | 510.1980 |
澳元 AUD | 453.5070 | 453.5070 | 456.6930 | 456.6930 |
新加坡币 SGD | 534.5770 | 534.5770 | 538.3330 | 538.3330 |
美元 USD | 728.3330 | 728.3330 | 731.2510 | 731.2510 |
丹麦克朗 DKK | 101.2680 | 101.2680 | 102.0820 | 102.0820 |
挪威克朗 NOK | 63.9680 | 63.9680 | 64.4820 | 64.4820 |
瑞典克朗 SEK | 65.5420 | 65.5420 | 66.0680 | 66.0680 |
泰国铢 THB | 21.2700 | 21.2700 | 21.4410 | 21.4410 |
日元 JPY | 4.6270 | 4.6270 | 4.6590 | 4.6590 |
港币 HKD | 93.7310 | 93.7310 | 94.1060 | 94.1060 |
欧元 EUR | 755.9150 | 755.9150 | 761.2250 | 761.2250 |
英镑 GBP | 911.0850 | 911.0850 | 917.4850 | 917.4850 |
瑞士法郎 CHF | 806.8200 | 806.8200 | 813.3000 | 813.3000 |
今日农业银行汇率外汇牌价数据实时更新,农业银行提供澳门币、韩币、索莫尼、加币、澳元、新加坡币、美元、丹麦克朗、挪威克朗、瑞典克朗、泰国铢、日元、港币、欧元、英镑、瑞士法郎等常用币种汇率牌价数据。
农业银行外汇牌价是指银行外汇兑换挂牌价,根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格,根据市场行情时刻变动。
现汇买入价:是指农业银行银行买入客户手中的外币现汇的价格。
现钞买入价:是指农业银行银行买入客户手中的外币现钞的价格。
现汇卖出价:是指农业银行银行在外汇交易中,向客户卖出外汇时的价格
现钞卖出价:是指农业银行银行在外汇交易中,向客户卖出外币现金时的价格。
中间价:也被称作基准价或汇率中间价,是买入价和卖出价的平均值。它是通过计算银行的现汇买入价和现汇卖出价的平均数来得出的。中间价通常由央行或外汇交易中心公布,并作为外汇交易的参考价格。在外汇市场上,中间价为交易双方提供了一个价格参考,帮助确定合理的交易价格。
外汇牌价数据根据农业银行营业网点实时更新,本站外汇牌价仅作为参考,交易以实际兑换汇率为准。