货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 AED | 197.4200 | 197.4200 | 200.2000 | 200.2000 | 196.9200 |
澳大利亚元 AUD | 453.1500 | 453.1500 | 456.7500 | 456.7500 | 451.8900 |
巴西里亚尔 BRL | - | 112.3400 | - | 125.2200 | 117.8700 |
加拿大元 CAD | 505.7900 | 505.7900 | 509.7600 | 509.7600 | 504.3200 |
瑞士法郎 CHF | 807.6700 | 807.6700 | 813.9100 | 813.9100 | 802.2300 |
丹麦克朗 DKK | 101.4000 | 101.4000 | 102.2200 | 102.2200 | 100.6500 |
欧元 EUR | 756.8700 | 756.8700 | 762.4200 | 762.4200 | 751.5700 |
英镑 GBP | 911.2200 | 911.2200 | 917.9900 | 917.9900 | 906.4100 |
港币 HKD | 93.8200 | 93.8200 | 94.2000 | 94.2000 | 92.5700 |
印尼卢比 IDR | 0.0446 | 0.0446 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0451 |
印度卢比 INR | - | 8.1197 | - | 9.0533 | 8.5657 |
日元 JPY | 4.6104 | 4.6104 | 4.6460 | 4.6460 | 4.6138 |
韩国元 KRW | 0.4949 | 0.4949 | 0.5034 | 0.5034 | 0.4981 |
澳门元 MOP | 91.0800 | 91.0800 | 91.5000 | 91.5000 | 89.8800 |
林吉特 MYR | 162.8300 | - | 164.3000 | - | 161.4100 |
挪威克朗 NOK | 64.0100 | 64.0100 | 64.5300 | 64.5300 | 63.7200 |
新西兰元 NZD | 409.9400 | 409.9400 | 413.0200 | 413.0200 | 410.1000 |
菲律宾比索 PHP | 12.4700 | 12.4700 | 12.7300 | 12.7300 | 12.5800 |
卢布 RUB | 7.0400 | 7.0400 | 7.4000 | 7.4000 | 7.3200 |
沙特里亚尔 SAR | 193.1100 | 193.1100 | 195.8300 | 195.8300 | 192.6400 |
瑞典克朗 SEK | 65.6900 | 65.6900 | 66.2100 | 66.2100 | 65.2700 |
新加坡元 SGD | 535.3500 | 535.3500 | 539.3800 | 539.3800 | 531.9700 |
泰国铢 THB | 21.2400 | 21.2400 | 21.4200 | 21.4200 | 21.2400 |
土耳其里拉 TRY | 19.3000 | 19.3000 | 22.2000 | 22.2000 | 20.5900 |
新台币 TWD | - | 21.3900 | - | 23.4300 | 22.3100 |
美元 USD | 728.8600 | 728.8600 | 731.9300 | 731.9300 | 718.9700 |
南非兰特 ZAR | 38.8700 | 38.8700 | 39.3200 | 39.3200 | 38.6100 |
今日中国银行汇率外汇牌价数据实时更新,中国银行提供阿联酋迪拉姆、澳大利亚元、巴西里亚尔、加拿大元、瑞士法郎、丹麦克朗、欧元、英镑、港币、印尼卢比、印度卢比、日元、韩国元、澳门元、林吉特、挪威克朗、新西兰元、菲律宾比索、卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、新加坡元、泰国铢、土耳其里拉、新台币、美元、南非兰特等常用币种汇率牌价数据。
中国银行外汇牌价是指银行外汇兑换挂牌价,根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格,根据市场行情时刻变动。
现汇买入价:是指中国银行银行买入客户手中的外币现汇的价格。
现钞买入价:是指中国银行银行买入客户手中的外币现钞的价格。
现汇卖出价:是指中国银行银行在外汇交易中,向客户卖出外汇时的价格
现钞卖出价:是指中国银行银行在外汇交易中,向客户卖出外币现金时的价格。
中间价:也被称作基准价或汇率中间价,是买入价和卖出价的平均值。它是通过计算银行的现汇买入价和现汇卖出价的平均数来得出的。中间价通常由央行或外汇交易中心公布,并作为外汇交易的参考价格。在外汇市场上,中间价为交易双方提供了一个价格参考,帮助确定合理的交易价格。
外汇牌价数据根据中国银行营业网点实时更新,本站外汇牌价仅作为参考,交易以实际兑换汇率为准。
今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。