货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
加拿大币 CAD | 505.3149 | 489.0799 | 509.3737 | 509.3737 |
澳元 AUD | 453.0651 | 438.5088 | 456.7041 | 456.7041 |
新加坡币 SGD | 534.2116 | 517.0481 | 538.5024 | 538.5024 |
澳门币 MOP | 90.9100 | 90.1715 | 91.2645 | 91.2645 |
泰铢 THB | 21.2808 | 20.5971 | 21.4518 | 21.4518 |
韩元 KRW | 0.5179 | 0.5013 | 0.5221 | 0.5221 |
美元 USD | 728.4925 | 722.3634 | 731.4112 | 731.4112 |
英镑 GBP | 912.2530 | 882.9437 | 919.5804 | 919.5804 |
港币 HKD | 93.7454 | 92.9940 | 94.1212 | 94.1212 |
日元 JPY | 4.6199 | 4.4715 | 4.6571 | 4.6571 |
欧元 EUR | 755.4695 | 731.1974 | 761.5375 | 761.5375 |
瑞士法郎 CHF | 806.8046 | 780.8832 | 813.2850 | 813.2850 |
瑞典克朗 SEK | 66.2600 | 64.1312 | 66.7922 | 66.7922 |
丹麦克朗 DKK | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 101.6376 |
挪威克朗 NOK | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 65.2269 |
新西兰元 NZD | 410.0275 | 396.8539 | 413.3209 | 413.3209 |
今日光大银行汇率外汇牌价数据实时更新,光大银行提供加拿大币、澳元、新加坡币、澳门币、泰铢、韩元、美元、英镑、港币、日元、欧元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、新西兰元等常用币种汇率牌价数据。
光大银行外汇牌价是指银行外汇兑换挂牌价,根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格,根据市场行情时刻变动。
现汇买入价:是指光大银行银行买入客户手中的外币现汇的价格。
现钞买入价:是指光大银行银行买入客户手中的外币现钞的价格。
现汇卖出价:是指光大银行银行在外汇交易中,向客户卖出外汇时的价格
现钞卖出价:是指光大银行银行在外汇交易中,向客户卖出外币现金时的价格。
中间价:也被称作基准价或汇率中间价,是买入价和卖出价的平均值。它是通过计算银行的现汇买入价和现汇卖出价的平均数来得出的。中间价通常由央行或外汇交易中心公布,并作为外汇交易的参考价格。在外汇市场上,中间价为交易双方提供了一个价格参考,帮助确定合理的交易价格。
外汇牌价数据根据光大银行营业网点实时更新,本站外汇牌价仅作为参考,交易以实际兑换汇率为准。