货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
加币 CAD | 525.1000 | 529.7500 | 525.1000 | 529.7500 |
泰铢 THB | 20.7700 | 21.1900 | 20.7700 | 21.1900 |
新加坡币 SGD | 545.1600 | 548.9500 | 545.1600 | 548.9500 |
沙特币 SAR | 189.7800 | 189.9900 | 189.7800 | 189.9900 |
澳元 AUD | 481.4300 | 486.2500 | 481.4300 | 486.2500 |
坚戈 KZT | 1.4600 | 1.4800 | 1.4600 | 1.4800 |
日元 JPY | 4.8983 | 4.9477 | 4.8983 | 4.9477 |
英镑 GBP | 936.4600 | 944.1900 | 936.4600 | 944.1900 |
挪威克朗 NOK | 67.6300 | 68.3700 | 67.6300 | 68.3700 |
欧元 EUR | 793.9200 | 799.4300 | 793.9200 | 799.4300 |
美元 USD | 710.9200 | 714.4800 | 710.9200 | 714.4800 |
林吉特 MYR | 162.6800 | 163.0500 | 162.6800 | 163.0500 |
澳门元 MOP | 88.3200 | 88.9600 | 88.3200 | 88.9600 |
瑞典克朗 SEK | 69.6000 | 70.2700 | 69.6000 | 70.2700 |
瑞士法郎 CHF | 836.3000 | 842.4300 | 836.3000 | 842.4300 |
新西兰元 NZD | 441.1000 | 445.3100 | 441.1000 | 445.3100 |
丹麦克朗 DKK | 106.3400 | 107.1900 | 106.3400 | 107.1900 |
今日中信银行汇率外汇牌价数据实时更新,中信银行提供加币、泰铢、新加坡币、沙特币、澳元、坚戈、日元、英镑、挪威克朗、欧元、美元、林吉特、澳门元、瑞典克朗、瑞士法郎、新西兰元、丹麦克朗等常用币种汇率牌价数据。
中信银行外汇牌价是指银行外汇兑换挂牌价,根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格,根据市场行情时刻变动。
现汇买入价:是指中信银行银行买入客户手中的外币现汇的价格。
现钞买入价:是指中信银行银行买入客户手中的外币现钞的价格。
现汇卖出价:是指中信银行银行在外汇交易中,向客户卖出外汇时的价格
现钞卖出价:是指中信银行银行在外汇交易中,向客户卖出外币现金时的价格。
中间价:也被称作基准价或汇率中间价,是买入价和卖出价的平均值。它是通过计算银行的现汇买入价和现汇卖出价的平均数来得出的。中间价通常由央行或外汇交易中心公布,并作为外汇交易的参考价格。在外汇市场上,中间价为交易双方提供了一个价格参考,帮助确定合理的交易价格。
外汇牌价数据根据中信银行营业网点实时更新,本站外汇牌价仅作为参考,交易以实际兑换汇率为准。