货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
新加坡币 SGD | 534.2500 | 534.2500 | 538.6500 | 538.6500 |
巴基斯坦 PKR | 2.6110 | 2.6110 | 2.6325 | 2.6325 |
加币 CAD | 505.4000 | 505.4000 | 509.5600 | 509.5600 |
澳元 AUD | 452.8400 | 452.8400 | 456.5700 | 456.5700 |
泰铢 THB | 21.2900 | 21.2900 | 21.4700 | 21.4700 |
哈萨克斯坦 KZT | 1.3676 | 1.3676 | 1.4633 | 1.4633 |
韩币 KRW | 1.3676 | 1.3676 | 1.4633 | 1.4633 |
英镑 GBP | 911.7200 | 911.7200 | 919.2200 | 919.2200 |
港币 HKD | 93.7500 | 93.7500 | 94.1700 | 94.1700 |
美元 USD | 728.0700 | 728.0700 | 731.4300 | 731.4300 |
瑞士法郎 CHF | 807.0800 | 807.0800 | 813.7300 | 813.7300 |
瑞典克朗 SEK | 65.4100 | 65.4100 | 65.9500 | 65.9500 |
丹麦克朗 DKK | 101.2700 | 101.2700 | 102.1100 | 102.1100 |
挪威克朗 NOK | 63.9400 | 63.9400 | 64.4700 | 64.4700 |
日元 JPY | 4.6200 | 4.6200 | 4.6580 | 4.6580 |
林吉特 MYR | 162.0000 | 162.0000 | 163.3400 | 163.3400 |
欧元 EUR | 755.6400 | 755.6400 | 761.8600 | 761.8600 |
卢布 RUB | 7.0800 | 7.0800 | 7.5800 | 7.5800 |
澳门元 MOP | 90.9700 | 90.9700 | 91.4300 | 91.4300 |
新西兰元 NZD | 409.8300 | 409.8300 | 413.2000 | 413.2000 |
南非兰特 ZAR | 38.8100 | 38.8100 | 39.3100 | 39.3100 |
今日民生银行汇率外汇牌价数据实时更新,民生银行提供新加坡币、巴基斯坦、加币、澳元、泰铢、哈萨克斯坦、韩币、英镑、港币、美元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、日元、林吉特、欧元、卢布、澳门元、新西兰元、南非兰特等常用币种汇率牌价数据。
民生银行外汇牌价是指银行外汇兑换挂牌价,根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格,根据市场行情时刻变动。
现汇买入价:是指民生银行银行买入客户手中的外币现汇的价格。
现钞买入价:是指民生银行银行买入客户手中的外币现钞的价格。
现汇卖出价:是指民生银行银行在外汇交易中,向客户卖出外汇时的价格
现钞卖出价:是指民生银行银行在外汇交易中,向客户卖出外币现金时的价格。
中间价:也被称作基准价或汇率中间价,是买入价和卖出价的平均值。它是通过计算银行的现汇买入价和现汇卖出价的平均数来得出的。中间价通常由央行或外汇交易中心公布,并作为外汇交易的参考价格。在外汇市场上,中间价为交易双方提供了一个价格参考,帮助确定合理的交易价格。
外汇牌价数据根据民生银行营业网点实时更新,本站外汇牌价仅作为参考,交易以实际兑换汇率为准。