货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
巴基斯坦 PKR | 2.6110 | 2.6325 | 2.6110 | 2.6325 |
加拿大币 CAD | 505.4000 | 509.5600 | 505.4000 | 509.5600 |
澳元 AUD | 452.8400 | 456.5700 | 452.8400 | 456.5700 |
马币 MYR | 162.0000 | 163.3400 | 162.0000 | 163.3400 |
泰铢 THB | 21.2900 | 21.4700 | 21.2900 | 21.4700 |
坚戈 KZT | 1.3676 | 1.4633 | 1.3676 | 1.4633 |
韩币 KRW | 0.4974 | 0.5038 | 0.4974 | 0.5038 |
英镑 GBP | 911.7200 | 919.2200 | 911.7200 | 919.2200 |
港币 HKD | 93.7500 | 94.1700 | 93.7500 | 94.1700 |
美元 USD | 728.0700 | 731.4300 | 728.0700 | 731.4300 |
瑞士法郎 CHF | 807.0800 | 813.7300 | 807.0800 | 813.7300 |
新加坡元 SGD | 534.2500 | 538.6500 | 534.2500 | 538.6500 |
瑞典克朗 SEK | 65.4100 | 65.9500 | 65.4100 | 65.9500 |
丹麦克朗 DKK | 101.2700 | 102.1100 | 101.2700 | 102.1100 |
挪威克朗 NOK | 63.9400 | 64.4700 | 63.9400 | 64.4700 |
日元 JPY | 4.6200 | 4.6580 | 4.6200 | 4.6580 |
欧元 EUR | 755.6400 | 761.8600 | 755.6400 | 761.8600 |
卢布 RUB | 7.0800 | 7.5800 | 7.0800 | 7.5800 |
澳门元 MOP | 90.9700 | 91.4300 | 90.9700 | 91.4300 |
新西兰元 NZD | 409.8300 | 413.2000 | 409.8300 | 413.2000 |
南非兰特 ZAR | 38.8100 | 39.3100 | 38.8100 | 39.3100 |
今日工商银行汇率外汇牌价数据实时更新,工商银行提供巴基斯坦、加拿大币、澳元、马币、泰铢、坚戈、韩币、英镑、港币、美元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、日元、欧元、卢布、澳门元、新西兰元、南非兰特等常用币种汇率牌价数据。
工商银行外汇牌价是指银行外汇兑换挂牌价,根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格,根据市场行情时刻变动。
现汇买入价:是指工商银行银行买入客户手中的外币现汇的价格。
现钞买入价:是指工商银行银行买入客户手中的外币现钞的价格。
现汇卖出价:是指工商银行银行在外汇交易中,向客户卖出外汇时的价格
现钞卖出价:是指工商银行银行在外汇交易中,向客户卖出外币现金时的价格。
中间价:也被称作基准价或汇率中间价,是买入价和卖出价的平均值。它是通过计算银行的现汇买入价和现汇卖出价的平均数来得出的。中间价通常由央行或外汇交易中心公布,并作为外汇交易的参考价格。在外汇市场上,中间价为交易双方提供了一个价格参考,帮助确定合理的交易价格。
外汇牌价数据根据工商银行营业网点实时更新,本站外汇牌价仅作为参考,交易以实际兑换汇率为准。